שמלת כיסים TINA | |||
מידה | היקף חזה | אורך שרוול | אורך |
(ס"מ) | (ס"מ) | (ס"מ) | (ס"מ) |
M | 90 | 60 | 147 |
L | 95 | 61 | 148 |
XL | 100 | 62 | 149 |
2XL | 105 | 63 | 150 |
3XL | 110 | 64 | 151 |
4XL | 115 | 65 | 152 |
5XL | 120 | 66 | 153 |
שימי לב! אנא בחרי את המידה המתאימה עבורך | |||
(תתאפשר טווח שגיאה בשל מדידה ידנית 1-3 ס"מ) |