|
|||||||
ג'קט פרוותי DORA | |||||||
מידה | אורך | שרוול | חזה | ||||
(ס"מ) | (ס"מ) | (ס"מ) | (ס"מ) | ||||
S | 53 | 56 | 95 | ||||
M | 54 | 57 | 99 | ||||
L | 55 | 58 | 103 | ||||
XL | 56 | 59 | 107 | ||||
2XL | 57 | 60 | 111 | ||||
3XL | 58 | 61 | 115 | ||||
4XL | 59 | 62 | 119 | ||||
5XL | 60 | 63 | 123 | ||||
שימי לב! אנא בחרי את המידה המתאימה עבורך | |||||||
(תתאפשר טווח שגיאה בשל מדידה ידנית 1-3 ס"מ) |